Statistikk
Bestigningsstatistikk
Date | Bestigninger |
---|---|
2022-04-04T00:00:00Z | 209 |
2022-04-11T00:00:00Z | 562 |
2022-04-18T00:00:00Z | 829 |
2022-04-25T00:00:00Z | 226 |
2022-05-02T00:00:00Z | 204 |
2022-05-09T00:00:00Z | 252 |
2022-05-16T00:00:00Z | 539 |
2022-05-23T00:00:00Z | 441 |
2022-05-30T00:00:00Z | 380 |
2022-06-06T00:00:00Z | 460 |
2022-06-13T00:00:00Z | 293 |
2022-06-20T00:00:00Z | 215 |
2022-06-27T00:00:00Z | 244 |
2022-07-04T00:00:00Z | 62 |
Dine bestigninger
Date | Bestigninger |
---|---|
2022-04-04T00:00:00Z | 0 |
2022-04-11T00:00:00Z | 0 |
2022-04-18T00:00:00Z | 0 |
2022-04-25T00:00:00Z | 0 |
2022-05-02T00:00:00Z | 0 |
2022-05-09T00:00:00Z | 0 |
2022-05-16T00:00:00Z | 0 |
2022-05-23T00:00:00Z | 0 |
2022-05-30T00:00:00Z | 0 |
2022-06-06T00:00:00Z | 0 |
2022-06-13T00:00:00Z | 0 |
2022-06-20T00:00:00Z | 0 |
2022-06-27T00:00:00Z | 0 |
Dine høydemeter
Date | Høydemeter |
---|---|
2022-04-04T00:00:00Z | 0 |
2022-04-11T00:00:00Z | 0 |
2022-04-18T00:00:00Z | 0 |
2022-04-25T00:00:00Z | 0 |
2022-05-02T00:00:00Z | 0 |
2022-05-09T00:00:00Z | 0 |
2022-05-16T00:00:00Z | 0 |
2022-05-23T00:00:00Z | 0 |
2022-05-30T00:00:00Z | 0 |
2022-06-06T00:00:00Z | 0 |
2022-06-13T00:00:00Z | 0 |
2022-06-20T00:00:00Z | 0 |
2022-06-27T00:00:00Z | 0 |