Statistikk
Bestigningsstatistikk
Date | Bestigninger |
---|---|
2023-06-19T00:00:00Z | 0 |
2023-06-26T00:00:00Z | 233 |
2023-07-03T00:00:00Z | 389 |
2023-07-10T00:00:00Z | 277 |
2023-07-17T00:00:00Z | 331 |
2023-07-24T00:00:00Z | 320 |
2023-07-31T00:00:00Z | 291 |
2023-08-07T00:00:00Z | 303 |
2023-08-14T00:00:00Z | 306 |
2023-08-21T00:00:00Z | 391 |
2023-08-28T00:00:00Z | 337 |
2023-09-04T00:00:00Z | 236 |
2023-09-11T00:00:00Z | 197 |
2023-09-18T00:00:00Z | 184 |
2023-09-25T00:00:00Z | 17 |
Dine bestigninger
Date | Bestigninger |
---|---|
2023-06-19T00:00:00Z | 0 |
2023-06-26T00:00:00Z | 0 |
2023-07-03T00:00:00Z | 0 |
2023-07-10T00:00:00Z | 0 |
2023-07-17T00:00:00Z | 0 |
2023-07-24T00:00:00Z | 0 |
2023-07-31T00:00:00Z | 0 |
2023-08-07T00:00:00Z | 0 |
2023-08-14T00:00:00Z | 0 |
2023-08-21T00:00:00Z | 0 |
2023-08-28T00:00:00Z | 0 |
2023-09-04T00:00:00Z | 0 |
2023-09-11T00:00:00Z | 0 |
2023-09-18T00:00:00Z | 0 |
Dine høydemeter
Date | Høydemeter |
---|---|
2023-06-19T00:00:00Z | 0 |
2023-06-26T00:00:00Z | 0 |
2023-07-03T00:00:00Z | 0 |
2023-07-10T00:00:00Z | 0 |
2023-07-17T00:00:00Z | 0 |
2023-07-24T00:00:00Z | 0 |
2023-07-31T00:00:00Z | 0 |
2023-08-07T00:00:00Z | 0 |
2023-08-14T00:00:00Z | 0 |
2023-08-21T00:00:00Z | 0 |
2023-08-28T00:00:00Z | 0 |
2023-09-04T00:00:00Z | 0 |
2023-09-11T00:00:00Z | 0 |
2023-09-18T00:00:00Z | 0 |