Statistikk
Bestigningsstatistikk
Date | Bestigninger |
---|---|
2025-03-17T00:00:00Z | 388 |
2025-03-24T00:00:00Z | 233 |
2025-03-31T00:00:00Z | 216 |
2025-04-07T00:00:00Z | 308 |
2025-04-14T00:00:00Z | 589 |
2025-04-21T00:00:00Z | 507 |
2025-04-28T00:00:00Z | 194 |
2025-05-05T00:00:00Z | 342 |
2025-05-12T00:00:00Z | 293 |
2025-05-19T00:00:00Z | 330 |
2025-05-26T00:00:00Z | 389 |
2025-06-02T00:00:00Z | 434 |
2025-06-09T00:00:00Z | 368 |
2025-06-16T00:00:00Z | 42 |
Dine bestigninger
Date | Bestigninger |
---|---|
2025-03-17T00:00:00Z | 0 |
2025-03-24T00:00:00Z | 0 |
2025-03-31T00:00:00Z | 0 |
2025-04-07T00:00:00Z | 0 |
2025-04-14T00:00:00Z | 0 |
2025-04-21T00:00:00Z | 0 |
2025-04-28T00:00:00Z | 0 |
2025-05-05T00:00:00Z | 0 |
2025-05-12T00:00:00Z | 0 |
2025-05-19T00:00:00Z | 0 |
2025-05-26T00:00:00Z | 0 |
2025-06-02T00:00:00Z | 0 |
2025-06-09T00:00:00Z | 0 |
2025-06-16T00:00:00Z | 0 |
Dine høydemeter
Date | Høydemeter |
---|---|
2025-03-17T00:00:00Z | 0 |
2025-03-24T00:00:00Z | 0 |
2025-03-31T00:00:00Z | 0 |
2025-04-07T00:00:00Z | 0 |
2025-04-14T00:00:00Z | 0 |
2025-04-21T00:00:00Z | 0 |
2025-04-28T00:00:00Z | 0 |
2025-05-05T00:00:00Z | 0 |
2025-05-12T00:00:00Z | 0 |
2025-05-19T00:00:00Z | 0 |
2025-05-26T00:00:00Z | 0 |
2025-06-02T00:00:00Z | 0 |
2025-06-09T00:00:00Z | 0 |
2025-06-16T00:00:00Z | 0 |