Statistikk
Bestigningsstatistikk
Date | Bestigninger |
---|---|
2022-10-31T00:00:00Z | 44 |
2022-11-07T00:00:00Z | 143 |
2022-11-14T00:00:00Z | 285 |
2022-11-21T00:00:00Z | 178 |
2022-11-28T00:00:00Z | 186 |
2022-12-05T00:00:00Z | 64 |
2022-12-12T00:00:00Z | 42 |
2022-12-19T00:00:00Z | 32 |
2022-12-26T00:00:00Z | 70 |
2023-01-02T00:00:00Z | 117 |
2023-01-09T00:00:00Z | 130 |
2023-01-16T00:00:00Z | 113 |
2023-01-23T00:00:00Z | 84 |
2023-01-30T00:00:00Z | 148 |
Dine bestigninger
Date | Bestigninger |
---|---|
2022-10-31T00:00:00Z | 0 |
2022-11-07T00:00:00Z | 0 |
2022-11-14T00:00:00Z | 0 |
2022-11-21T00:00:00Z | 0 |
2022-11-28T00:00:00Z | 0 |
2022-12-05T00:00:00Z | 0 |
2022-12-12T00:00:00Z | 0 |
2022-12-19T00:00:00Z | 0 |
2022-12-26T00:00:00Z | 0 |
2023-01-02T00:00:00Z | 0 |
2023-01-09T00:00:00Z | 0 |
2023-01-16T00:00:00Z | 0 |
2023-01-23T00:00:00Z | 0 |
2023-01-30T00:00:00Z | 0 |
Dine høydemeter
Date | Høydemeter |
---|---|
2022-10-31T00:00:00Z | 0 |
2022-11-07T00:00:00Z | 0 |
2022-11-14T00:00:00Z | 0 |
2022-11-21T00:00:00Z | 0 |
2022-11-28T00:00:00Z | 0 |
2022-12-05T00:00:00Z | 0 |
2022-12-12T00:00:00Z | 0 |
2022-12-19T00:00:00Z | 0 |
2022-12-26T00:00:00Z | 0 |
2023-01-02T00:00:00Z | 0 |
2023-01-09T00:00:00Z | 0 |
2023-01-16T00:00:00Z | 0 |
2023-01-23T00:00:00Z | 0 |
2023-01-30T00:00:00Z | 0 |