Statistikk
Bestigningsstatistikk
| Dato | Bestigninger |
|---|---|
| 2025-11-24T00:00:00Z | 44 |
| 2025-12-01T00:00:00Z | 120 |
| 2025-12-08T00:00:00Z | 49 |
| 2025-12-15T00:00:00Z | 82 |
| 2025-12-22T00:00:00Z | 124 |
| 2025-12-29T00:00:00Z | 235 |
| 2026-01-05T00:00:00Z | 133 |
| 2026-01-12T00:00:00Z | 115 |
| 2026-01-19T00:00:00Z | 278 |
| 2026-01-26T00:00:00Z | 249 |
| 2026-02-02T00:00:00Z | 277 |
| 2026-02-09T00:00:00Z | 101 |
| 2026-02-16T00:00:00Z | 64 |
| 2026-02-23T00:00:00Z | 21 |
Dine bestigninger
| Dato | Bestigninger |
|---|---|
| 2025-11-24T00:00:00Z | 0 |
| 2025-12-01T00:00:00Z | 0 |
| 2025-12-08T00:00:00Z | 0 |
| 2025-12-15T00:00:00Z | 0 |
| 2025-12-22T00:00:00Z | 0 |
| 2025-12-29T00:00:00Z | 0 |
| 2026-01-05T00:00:00Z | 0 |
| 2026-01-12T00:00:00Z | 0 |
| 2026-01-19T00:00:00Z | 0 |
| 2026-01-26T00:00:00Z | 0 |
| 2026-02-02T00:00:00Z | 0 |
| 2026-02-09T00:00:00Z | 0 |
| 2026-02-16T00:00:00Z | 0 |
| 2026-02-23T00:00:00Z | 0 |
Dine høydemeter
| Dato | Høydemeter |
|---|---|
| 2025-11-24T00:00:00Z | 0 |
| 2025-12-01T00:00:00Z | 0 |
| 2025-12-08T00:00:00Z | 0 |
| 2025-12-15T00:00:00Z | 0 |
| 2025-12-22T00:00:00Z | 0 |
| 2025-12-29T00:00:00Z | 0 |
| 2026-01-05T00:00:00Z | 0 |
| 2026-01-12T00:00:00Z | 0 |
| 2026-01-19T00:00:00Z | 0 |
| 2026-01-26T00:00:00Z | 0 |
| 2026-02-02T00:00:00Z | 0 |
| 2026-02-09T00:00:00Z | 0 |
| 2026-02-16T00:00:00Z | 0 |
| 2026-02-23T00:00:00Z | 0 |
