Statistikk
Bestigningsstatistikk
Dato | Bestigninger |
---|---|
2025-06-16T00:00:00Z | 192 |
2025-06-23T00:00:00Z | 239 |
2025-06-30T00:00:00Z | 364 |
2025-07-07T00:00:00Z | 399 |
2025-07-14T00:00:00Z | 230 |
2025-07-21T00:00:00Z | 224 |
2025-07-28T00:00:00Z | 315 |
2025-08-04T00:00:00Z | 221 |
2025-08-11T00:00:00Z | 205 |
2025-08-18T00:00:00Z | 125 |
2025-08-25T00:00:00Z | 382 |
2025-09-01T00:00:00Z | 307 |
2025-09-08T00:00:00Z | 382 |
2025-09-15T00:00:00Z | 77 |
Dine bestigninger
Dato | Bestigninger |
---|---|
2025-06-16T00:00:00Z | 0 |
2025-06-23T00:00:00Z | 0 |
2025-06-30T00:00:00Z | 0 |
2025-07-07T00:00:00Z | 0 |
2025-07-14T00:00:00Z | 0 |
2025-07-21T00:00:00Z | 0 |
2025-07-28T00:00:00Z | 0 |
2025-08-04T00:00:00Z | 0 |
2025-08-11T00:00:00Z | 0 |
2025-08-18T00:00:00Z | 0 |
2025-08-25T00:00:00Z | 0 |
2025-09-01T00:00:00Z | 0 |
2025-09-08T00:00:00Z | 0 |
2025-09-15T00:00:00Z | 0 |
Dine høydemeter
Dato | Høydemeter |
---|---|
2025-06-16T00:00:00Z | 0 |
2025-06-23T00:00:00Z | 0 |
2025-06-30T00:00:00Z | 0 |
2025-07-07T00:00:00Z | 0 |
2025-07-14T00:00:00Z | 0 |
2025-07-21T00:00:00Z | 0 |
2025-07-28T00:00:00Z | 0 |
2025-08-04T00:00:00Z | 0 |
2025-08-11T00:00:00Z | 0 |
2025-08-18T00:00:00Z | 0 |
2025-08-25T00:00:00Z | 0 |
2025-09-01T00:00:00Z | 0 |
2025-09-08T00:00:00Z | 0 |
2025-09-15T00:00:00Z | 0 |