Hei, gjest 😊
Hvis du har din egen brukerkonto, vil vi på denne siden vise deg litt personlig statistikk, som f.eks hvor mange topper du har besteget, antall høydemeter og hvordan du ligger an på resultatlisten.
Logg inn og ta en titt da vel! Eller du kan registrere en ny konto, og starte din nye tilværelse som en ekte fjelltrimmer i dag!
Våre fjelltrimmere har sammen besteget 103 277 topper på totalt 34 036 120 høydemeter. I snitt er det 330 meter per bestigning!
Bestigningsstatistikk
| Dato | Bestigninger |
|---|---|
| 2025-02-03T00:00:00Z | 190 |
| 2025-02-10T00:00:00Z | 264 |
| 2025-02-17T00:00:00Z | 217 |
| 2025-02-24T00:00:00Z | 231 |
| 2025-03-03T00:00:00Z | 211 |
| 2025-03-10T00:00:00Z | 289 |
| 2025-03-17T00:00:00Z | 399 |
| 2025-03-24T00:00:00Z | 233 |
| 2025-03-31T00:00:00Z | 216 |
| 2025-04-07T00:00:00Z | 308 |
| 2025-04-14T00:00:00Z | 590 |
| 2025-04-21T00:00:00Z | 505 |
| 2025-04-28T00:00:00Z | 194 |
| 2025-05-05T00:00:00Z | 343 |
| 2025-05-12T00:00:00Z | 293 |
| 2025-05-19T00:00:00Z | 329 |
| 2025-05-26T00:00:00Z | 389 |
| 2025-06-02T00:00:00Z | 435 |
| 2025-06-09T00:00:00Z | 368 |
| 2025-06-16T00:00:00Z | 208 |
| 2025-06-23T00:00:00Z | 239 |
| 2025-06-30T00:00:00Z | 370 |
| 2025-07-07T00:00:00Z | 407 |
| 2025-07-14T00:00:00Z | 232 |
| 2025-07-21T00:00:00Z | 224 |
| 2025-07-28T00:00:00Z | 315 |
| 2025-08-04T00:00:00Z | 220 |
| 2025-08-11T00:00:00Z | 204 |
| 2025-08-18T00:00:00Z | 125 |
| 2025-08-25T00:00:00Z | 383 |
| 2025-09-01T00:00:00Z | 308 |
| 2025-09-08T00:00:00Z | 383 |
| 2025-09-15T00:00:00Z | 211 |
| 2025-09-22T00:00:00Z | 222 |
| 2025-09-29T00:00:00Z | 299 |
| 2025-10-06T00:00:00Z | 144 |
| 2025-10-13T00:00:00Z | 82 |
| 2025-10-20T00:00:00Z | 159 |
| 2025-10-27T00:00:00Z | 198 |
| 2025-11-03T00:00:00Z | 145 |
| 2025-11-10T00:00:00Z | 87 |
| 2025-11-17T00:00:00Z | 81 |
| 2025-11-24T00:00:00Z | 68 |
| 2025-12-01T00:00:00Z | 120 |
| 2025-12-08T00:00:00Z | 49 |
| 2025-12-15T00:00:00Z | 82 |
| 2025-12-22T00:00:00Z | 124 |
| 2025-12-29T00:00:00Z | 235 |
| 2026-01-05T00:00:00Z | 133 |
| 2026-01-12T00:00:00Z | 115 |
| 2026-01-19T00:00:00Z | 278 |
| 2026-01-26T00:00:00Z | 246 |
| 2026-02-02T00:00:00Z | 148 |
